Version | P-300e ch PHEV BVA R-Dynamic SE | Boîte de vitesse | Automatique |
Année | 2021 | Énergie | Hybride |
Kilométrage | 50 km | Mise en circulation | 30/03/2021 |
Nombre de portes | 5 | Couleur extérieur | NOIR |
Puissance fiscale | 11 CV | Co2 | 43 g/km |
Puissance din | 309 Ch | Première main | Non |
Version | P-300e ch PHEV BVA R-Dynamic SE |
Boîte de vitesse | BVA |
Année | 2021 |
Énergie | Hybride |
Kilométrage | 50 |
Mise en circulation | 30/03/2021 |
Nombre de portes | P-300e ch PHEV BVA R-Dynamic SE |
Couleur extérieur | NOIR |
Puissance fiscale | 11 CV |
Co2 | 43 g/km |
Puissance din | 309 Ch |
Première main | Non |
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant